Last updated on 2025-08-19 01:48:21 CEST.
Flavor | Version | Tinstall | Tcheck | Ttotal | Status | Flags |
---|---|---|---|---|---|---|
r-devel-linux-x86_64-debian-clang | 0.1.2 | 94.95 | 30.91 | 125.86 | OK | |
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc | 0.1.2 | 75.81 | 24.63 | 100.44 | ERROR | |
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang | 0.1.2 | 189.83 | OK | |||
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc | 0.1.2 | 192.16 | OK | |||
r-devel-windows-x86_64 | 0.1.2 | 98.00 | 79.00 | 177.00 | OK | |
r-patched-linux-x86_64 | 0.1.2 | 96.77 | 27.93 | 124.70 | OK | |
r-release-linux-x86_64 | 0.1.2 | 96.96 | 28.37 | 125.33 | OK | |
r-release-macos-arm64 | 0.1.2 | 63.00 | OK | |||
r-release-macos-x86_64 | 0.1.2 | 88.00 | OK | |||
r-release-windows-x86_64 | 0.1.2 | 101.00 | 79.00 | 180.00 | OK | |
r-oldrel-macos-arm64 | 0.1.2 | 62.00 | OK | |||
r-oldrel-macos-x86_64 | 0.1.2 | 106.00 | OK | |||
r-oldrel-windows-x86_64 | 0.1.2 | 127.00 | 92.00 | 219.00 | OK |
Version: 0.1.2
Check: examples
Result: ERROR
Running examples in ‘awdb-Ex.R’ failed
The error most likely occurred in:
> base::assign(".ptime", proc.time(), pos = "CheckExEnv")
> ### Name: get_forecasts
> ### Title: Get Station Forecasts
> ### Aliases: get_forecasts
>
> ### ** Examples
>
> # get streamflow forecasts
> get_forecasts(cascades, elements = "SRVO")
station_triplet forecast_point_name element_code
1 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
2 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
3 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
4 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
5 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
6 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
7 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
8 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
9 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
10 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
11 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
12 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
13 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
14 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
15 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
16 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
17 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
18 14050000:OR:USGS Deschutes R bl Snow Ck SRVO
19 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
20 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
21 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
22 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
23 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
24 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
25 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
26 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
27 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
28 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
29 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
30 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
31 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
32 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
33 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
34 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
35 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
36 14053500:OR:USGS Crane Prairie Reservoir Inflow SRVO
37 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
38 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
39 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
40 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
41 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
42 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
43 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
44 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
45 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
46 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
47 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
48 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
49 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
50 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
51 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
52 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
53 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
54 14060000:OR:USGS Crescent Lake Inflow SRVO
55 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
56 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
57 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
58 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
59 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
60 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
61 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
62 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
63 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
64 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
65 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
66 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
67 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
68 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
69 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
70 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
71 14063000:OR:USGS Little Deschutes R nr La Pine SRVO
72 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
73 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
74 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
75 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
76 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
77 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
78 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
79 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
80 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
81 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
82 14145500:OR:USGS Hills Creek Reservoir Inflow SRVO
83 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
84 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
85 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
86 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
87 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
88 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
89 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
90 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
91 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
92 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
93 14159500:OR:USGS Cougar Lake Inflow SRVO
94 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
95 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
96 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
97 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
98 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
99 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
100 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
101 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
102 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
103 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
104 14162200:OR:USGS Blue Lake Inflow SRVO
105 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
106 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
107 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
108 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
109 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
110 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
111 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
112 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
113 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
114 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
115 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
116 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
117 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
118 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
119 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
120 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
121 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
122 14075000:OR:USGS Whychus Ck nr Sisters SRVO
123 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
124 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
125 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
126 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
127 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
128 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
129 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
130 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
131 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
132 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
133 14150000:OR:USGS Lookout Point Reservoir Inflow SRVO
134 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
135 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
136 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
137 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
138 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
139 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
140 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
141 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
142 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
143 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
144 14158850:OR:USGS McKenzie R bl Trail Bridge SRVO
145 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
146 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
147 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
148 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
149 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
150 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
151 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
152 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
153 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
154 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
155 14162500:OR:USGS McKenzie R nr Vida SRVO
forecast_period forecast_status issue_date period_normal
1 02-01:07-31 final 2025-01-03 12:10 38.0
2 02-01:07-31 final 2025-02-03 17:43 38.0
3 02-01:09-30 final 2025-01-03 16:05 56.0
4 02-01:09-30 final 2025-02-03 17:43 56.0
5 03-01:07-31 final 2025-03-04 12:07 33.0
6 03-01:09-30 final 2025-03-04 12:11 52.0
7 04-01:07-31 final 2025-01-03 12:12 27.0
8 04-01:07-31 final 2025-02-03 17:44 27.0
9 04-01:07-31 final 2025-03-04 12:12 27.0
10 04-01:07-31 final 2025-04-01 14:40 27.0
11 04-01:09-30 final 2025-01-03 12:15 48.0
12 04-01:09-30 final 2025-02-03 17:46 48.0
13 04-01:09-30 final 2025-03-04 12:15 48.0
14 04-01:09-30 final 2025-04-01 14:42 48.0
15 05-01:07-31 final 2025-05-01 13:04 22.0
16 05-01:09-30 final 2025-05-01 13:08 43.0
17 06-01:07-31 final 2025-06-02 11:53 15.9
18 06-01:09-30 final 2025-06-02 11:55 36.0
19 02-01:07-31 final 2025-01-03 12:10 75.0
20 02-01:07-31 final 2025-02-03 17:43 75.0
21 02-01:09-30 final 2025-01-03 12:11 104.0
22 02-01:09-30 final 2025-02-03 17:44 104.0
23 03-01:07-31 final 2025-03-04 12:08 66.0
24 03-01:09-30 final 2025-03-04 12:11 95.0
25 04-01:07-31 final 2025-01-03 12:13 56.0
26 04-01:07-31 final 2025-02-03 17:44 56.0
27 04-01:07-31 final 2025-03-04 12:12 56.0
28 04-01:07-31 final 2025-04-01 14:40 56.0
29 04-01:09-30 final 2025-01-03 12:14 86.0
30 04-01:09-30 final 2025-02-03 17:46 86.0
31 04-01:09-30 final 2025-03-04 12:15 86.0
32 04-01:09-30 final 2025-04-01 14:44 86.0
33 05-01:07-31 final 2025-05-01 13:06 44.0
34 05-01:09-30 final 2025-05-01 13:08 74.0
35 06-01:07-31 final 2025-06-02 11:53 28.0
36 06-01:09-30 final 2025-06-02 11:55 59.0
37 02-01:07-31 final 2025-01-03 12:11 16.7
38 02-01:07-31 final 2025-02-03 17:43 16.7
39 02-01:09-30 final 2025-01-03 12:11 16.9
40 02-01:09-30 final 2025-02-03 17:44 16.9
41 03-01:07-31 final 2025-03-04 12:09 14.7
42 03-01:09-30 final 2025-03-04 12:10 14.7
43 04-01:07-31 final 2025-01-03 12:13 12.3
44 04-01:07-31 final 2025-02-03 17:44 12.3
45 04-01:07-31 final 2025-03-04 12:11 12.3
46 04-01:07-31 final 2025-04-01 14:42 12.3
47 04-01:09-30 final 2025-01-03 12:14 12.2
48 04-01:09-30 final 2025-02-03 17:48 12.2
49 04-01:09-30 final 2025-03-04 12:15 12.2
50 04-01:09-30 final 2025-04-01 14:44 12.2
51 05-01:07-31 final 2025-05-01 13:04 9.0
52 05-01:09-30 final 2025-05-01 13:06 9.3
53 06-01:07-31 final 2025-06-02 11:54 3.6
54 06-01:09-30 final 2025-06-02 11:55 4.3
55 02-01:07-31 final 2025-01-03 12:10 74.0
56 02-01:07-31 final 2025-02-03 17:43 74.0
57 02-01:09-30 final 2025-01-03 12:11 76.0
58 02-01:09-30 final 2025-02-03 17:43 76.0
59 03-01:07-31 final 2025-03-04 12:07 68.0
60 03-01:09-30 final 2025-03-04 12:09 70.0
61 04-01:07-31 final 2025-02-03 17:45 53.0
62 04-01:07-31 final 2025-03-04 12:12 53.0
63 04-01:07-31 final 2025-04-01 14:40 53.0
64 04-01:09-30 final 2025-01-03 15:12 53.0
65 04-01:09-30 final 2025-02-03 17:48 53.0
66 04-01:09-30 final 2025-03-04 12:19 53.0
67 04-01:09-30 final 2025-04-01 14:43 53.0
68 05-01:07-31 final 2025-05-01 13:06 33.0
69 05-01:09-30 final 2025-05-01 13:09 34.0
70 06-01:07-31 final 2025-06-02 11:54 12.9
71 06-01:09-30 final 2025-06-02 11:54 14.2
72 04-01:06-30 final 2025-01-06 15:12 235.0
73 04-01:06-30 final 2025-02-05 10:09 235.0
74 04-01:06-30 final 2025-03-04 13:47 235.0
75 04-01:06-30 final 2025-04-02 12:00 235.0
76 04-01:09-30 final 2025-01-06 15:12 305.0
77 04-01:09-30 final 2025-02-05 10:09 305.0
78 04-01:09-30 final 2025-03-04 13:47 305.0
79 04-01:09-30 final 2025-04-02 12:00 305.0
80 05-01:06-30 final 2025-05-05 10:31 144.0
81 05-01:09-30 final 2025-05-05 10:31 205.0
82 06-01:09-30 final 2025-06-03 16:50 117.0
83 04-01:06-30 final 2025-01-06 15:12 176.0
84 04-01:06-30 final 2025-02-05 10:09 176.0
85 04-01:06-30 final 2025-03-04 13:47 176.0
86 04-01:06-30 final 2025-04-02 12:00 176.0
87 04-01:09-30 final 2025-01-06 15:12 230.0
88 04-01:09-30 final 2025-02-05 10:09 230.0
89 04-01:09-30 final 2025-03-04 13:47 230.0
90 04-01:09-30 final 2025-04-02 12:00 230.0
91 05-01:06-30 final 2025-05-05 10:31 107.0
92 05-01:09-30 final 2025-05-05 10:31 154.0
93 06-01:09-30 final 2025-06-03 16:50 85.0
94 04-01:06-30 final 2025-01-06 15:12 76.0
95 04-01:06-30 final 2025-02-05 10:09 76.0
96 04-01:06-30 final 2025-03-04 13:47 76.0
97 04-01:06-30 final 2025-04-02 12:00 76.0
98 04-01:09-30 final 2025-01-06 15:12 83.0
99 04-01:09-30 final 2025-02-05 10:09 83.0
100 04-01:09-30 final 2025-03-04 13:47 83.0
101 04-01:09-30 final 2025-04-02 12:00 83.0
102 05-01:06-30 final 2025-05-05 10:31 39.0
103 05-01:09-30 final 2025-05-05 10:31 45.0
104 06-01:09-30 final 2025-06-03 16:50 16.3
105 02-01:07-31 final 2025-01-03 12:10 43.0
106 02-01:07-31 final 2025-02-03 17:43 43.0
107 02-01:09-30 final 2025-01-03 12:11 55.0
108 02-01:09-30 final 2025-02-03 16:52 55.0
109 03-01:07-31 final 2025-03-04 14:36 39.0
110 03-01:09-30 final 2025-03-04 14:37 51.0
111 04-01:07-31 final 2025-01-03 12:12 35.0
112 04-01:07-31 final 2025-02-04 15:16 35.0
113 04-01:07-31 final 2025-03-04 14:37 35.0
114 04-01:07-31 final 2025-04-02 11:09 35.0
115 04-01:09-30 final 2025-01-03 12:15 47.0
116 04-01:09-30 final 2025-02-03 17:46 47.0
117 04-01:09-30 final 2025-03-04 14:38 47.0
118 04-01:09-30 final 2025-04-02 11:09 47.0
119 05-01:07-31 final 2025-05-01 13:06 30.0
120 05-01:09-30 final 2025-05-01 13:09 41.0
121 06-01:07-31 final 2025-06-02 11:54 21.0
122 06-01:09-30 final 2025-06-02 11:56 33.0
123 04-01:06-30 final 2025-01-06 15:12 640.0
124 04-01:06-30 final 2025-02-05 10:09 640.0
125 04-01:06-30 final 2025-03-04 13:47 640.0
126 04-01:06-30 final 2025-04-02 12:00 640.0
127 04-01:09-30 final 2025-01-06 15:12 795.0
128 04-01:09-30 final 2025-02-05 10:09 795.0
129 04-01:09-30 final 2025-03-04 13:47 795.0
130 04-01:09-30 final 2025-04-02 12:00 795.0
131 05-01:06-30 final 2025-05-05 10:31 395.0
132 05-01:09-30 final 2025-05-05 10:31 545.0
133 06-01:09-30 final 2025-06-03 16:50 290.0
134 04-01:06-30 final 2025-01-06 15:12 215.0
135 04-01:06-30 final 2025-02-05 10:09 215.0
136 04-01:06-30 final 2025-03-04 13:47 215.0
137 04-01:06-30 final 2025-04-02 12:00 215.0
138 04-01:09-30 final 2025-01-06 15:12 340.0
139 04-01:09-30 final 2025-02-05 10:09 340.0
140 04-01:09-30 final 2025-03-04 13:47 340.0
141 04-01:09-30 final 2025-04-02 12:00 340.0
142 05-01:06-30 final 2025-05-05 10:31 133.0
143 05-01:09-30 final 2025-05-05 10:31 270.0
144 06-01:09-30 final 2025-06-03 16:50 194.0
145 04-01:06-30 final 2025-01-06 15:12 800.0
146 04-01:06-30 final 2025-02-05 12:19 800.0
147 04-01:06-30 final 2025-03-04 13:47 800.0
148 04-01:06-30 final 2025-04-02 12:00 800.0
149 04-01:09-30 final 2025-01-06 15:12 1170.0
150 04-01:09-30 final 2025-02-05 10:09 1170.0
151 04-01:09-30 final 2025-03-04 13:47 1170.0
152 04-01:09-30 final 2025-04-02 12:00 1170.0
153 05-01:06-30 final 2025-05-05 10:31 490.0
154 05-01:09-30 final 2025-05-05 10:31 845.0
155 06-01:09-30 final 2025-06-03 16:50 560.0
publication_date unit_code forecast_values
1 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 50, 43, 38, 34, 28
2 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 45, 39, 35, 31, 27
3 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 89, 73, 64, 55, 45
4 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 73, 62, 55, 49, 42
5 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 40, 35, 32, 30, 26
6 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 66, 58, 52, 47, 42
7 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 40, 34, 29, 25, 18
8 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 34, 29, 25, 22, 18.8
9 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 34, 30, 27, 24, 20
10 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 40, 36, 33, 30, 26
11 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 70, 59, 51, 45, 36
12 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 59, 50, 45, 39, 32
13 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 60, 52, 46, 41, 36
14 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 71, 65, 61, 57, 51
15 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 30, 26, 24, 21, 18.2
16 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 57, 51, 47, 42, 37
17 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 24, 21, 19.6, 17.6, 15.3
18 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 44, 40, 36, 33, 30
19 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 111, 95, 84, 75, 61
20 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 104, 89, 78, 69, 56
21 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 152, 127, 112, 100, 82
22 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 146, 122, 108, 95, 78
23 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 93, 82, 73, 65, 56
24 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 135, 120, 109, 97, 83
25 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 94, 79, 69, 60, 48
26 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 82, 70, 61, 53, 44
27 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 79, 71, 63, 56, 48
28 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 86, 78, 73, 67, 58
29 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 156, 129, 111, 96, 76
30 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 133, 112, 98, 86, 70
31 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 124, 110, 100, 89, 76
32 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 130, 119, 111, 103, 92
33 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 63, 56, 50, 45, 39
34 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 102, 92, 84, 76, 65
35 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 35, 31, 28, 24, 20
36 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 68, 60, 54, 50, 42
37 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 46, 34, 28, 22, 15.3
38 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 33, 27, 22, 17.5, 12.3
39 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 59, 42, 33, 25, 16.8
40 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 44, 32, 25, 19.8, 12.9
41 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 32, 26, 22, 18, 14.3
42 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 41, 31, 25, 19.9, 14.5
43 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 36, 27, 22, 17, 12.3
44 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 28, 22, 18.7, 15.3, 11.3
45 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 28, 23, 19.9, 17.1, 13.5
46 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 30, 25, 22, 19.5, 16.1
47 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 47, 30, 22, 15.5, 9.5
48 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 30, 24, 19.6, 15.3, 9.8
49 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 36, 29, 24, 19.9, 15
50 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 37, 31, 27, 23, 18.7
51 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 24, 18.9, 16, 13.4, 10.4
52 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 30, 24, 19.6, 15.9, 11.5
53 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 12.1, 9.5, 7.7, 6, 4
54 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 17.4, 13.2, 10.8, 8.7, 5.8
55 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 200, 151, 125, 101, 73
56 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 165, 134, 114, 96, 77
57 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 220, 163, 133, 107, 76
58 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 169, 135, 114, 94, 73
59 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 140, 116, 100, 86, 69
60 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 157, 127, 109, 91, 72
61 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 127, 104, 87, 74, 59
62 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 115, 95, 83, 72, 58
63 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 126, 111, 103, 94, 83
64 2025-01-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 183, 132, 103, 80, 56
65 2025-02-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 140, 109, 89, 73, 55
66 2025-03-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 137, 110, 93, 79, 61
67 2025-04-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 143, 124, 113, 102, 88
68 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 92, 76, 66, 57, 46
69 2025-05-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 116, 91, 77, 64, 50
70 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 43, 34, 28, 23, 16.7
71 2025-06-01 00:00 kac_ft 10, 30, 50, 70, 90, 59, 45, 37, 30, 21
72 2025-01-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 290, 365, 260, 230, 157
73 2025-02-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 280, 355, 245, 210, 134
74 2025-03-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 285, 360, 250, 215, 139
75 2025-04-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 325, 395, 290, 255, 185
76 2025-01-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 380, 460, 340, 300, 220
77 2025-02-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 360, 450, 320, 280, 190
78 2025-03-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 370, 460, 330, 290, 200
79 2025-04-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 410, 495, 375, 340, 255
80 2025-05-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 164, 205, 145, 126, 83
81 2025-05-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 225, 275, 205, 183, 135
82 2025-06-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 128, 153, 117, 106, 81
83 2025-01-01 00:00 kac_ft 30, 5, 50, 70, 95, 205, 260, 180, 155, 101
